![]() |
|
详细介绍
型号 | PT-BHZ601C | |
投影机类型 | 液晶投影机 | |
电源规格 | 100V–240V AC , 50/60Hz | |
功耗 | 420W | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 16.3 mm (0.64 英寸 ) 对角线 (16:10 宽高比 ) |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵型 | |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共计6,912,000 像素 | |
光源 | 激光二极管 | |
亮度*1 | 6,000 流明 | |
亮度输出减半时间*3 | 20,000小时(普通模式) | |
分辨率 | 1,920 x 1, 200像素 | |
对比度*1 | 3,000,000:1(全白/全黑),当[图像模式]设置为[标准],[动态对比度]设置为[1],[强光感应]设置为[关],[光功率]设置为[普通],且[节能设定]设置为[关]时 | |
屏幕尺寸(对角线) | 0.76–7.62 m (30–300 英寸), 16:10 宽高比 | |
均匀性*1 | 85% | |
镜头 |
手动1.6 倍变焦 ( 投射比: 1.09–1.77:1) |
|
光轴移动 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | +44 %, 0 % ( 手动 ) |
水平(光轴位于屏幕中心) | +20 %, -20 % ( 手动 ) | |
梯形校正范围 | 垂直: ±25 °, 水平: ±35 ° |