![]() |
|
详细介绍
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||||||||
投影方式 | 360° 投影 | ||||||||
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.03 英寸 (D10) | ||||||
驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||||||||
像素数 | 2,304,000 点 (1920 x 1200) x 3 | ||||||||
实际分辨率 | WUXGA | ||||||||
长宽比 | 16:10 | ||||||||
刷新率 | 200 - 240 Hz | ||||||||
镜头(ELPLM15) | 类型 | 电动变焦 / 电动聚焦 / 电动位移 | |||||||
焦距 | 36.00 mm - 57.35 mm | ||||||||
变焦比 | 1 - 1.6 | ||||||||
镜头更换 | 支持 | ||||||||
光源 | 类型 | 激光二极管 | |||||||
LD 输入功率 | 450W(灯光模式:标准, 环境温度:25℃) | ||||||||
寿命 *4 | 20,000 小时(灯光模式:正常),30,000 小时(灯光模式:扩展) | ||||||||
屏幕尺寸 ( 投射距离 ) 标准镜头(ELPLM15) |
60" 到 1,000" [1.99m 到 34.43m] (变焦:广角), 60" 到 1,000" [3.26m 到 55.63m] (变焦:长焦) |
||||||||
镜头位移范围(ELPLM15) |
垂直:-60% 到 +60% (水平居中) (电动) 水平:-18% 到 +18% (垂直±31℃) (电动) |
||||||||
亮度 * 5 * 6 (ELPLM15) |
标准 |
9,000 流明 ( 颜色模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) |
|||||||
安静 / 扩展 |
6,300 流明 ( 颜色模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) |
||||||||
自定义亮度 |
2,700 流明 - 9,000 流明( 颜色模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) |
||||||||
色彩亮度 * 5 * 6 (ELPLM15) |
9,000 流明 ( 颜色模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) |
||||||||
对比度 * 5 * 6 |
2,500,000:1( 颜色模式 : 动态 , 灯光模式 : 标准 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直 -50% 到 50% / 水平居中,自动光圈:开 ) |
||||||||
光输出均匀性 | 88 % (镜头位移:垂直/水平居中, 灯光模式:标准) | ||||||||
色彩再现 | 高达 10.7 亿色 | ||||||||
色彩处理 | 10 位 | ||||||||
高亮 3D | 支持(仅在使用 ELPLW06/ELPLM15 并且操作温度低于 35℃ 时) | ||||||||
A/V mute | 支持 | ||||||||
精美画质 | 颜色模式 | 动态,上演,影院,BT.709,自然,DICOM SIM,多画面投影 | |||||||
4K 增强*3 | 支持(关闭,Full HD,WUXGA+ 三种模式) | ||||||||
帧补插 | 支持 | ||||||||
超级解像度 | 支持 | ||||||||
Gamma 自定义调节 | 支持 | ||||||||
六轴色彩校正 | 支持 | ||||||||
易用功能 | 边缘融合 | 支持 | |||||||
自动色彩校正 | 支持 | ||||||||
几何校正 | 支持 | ||||||||
日程管理 | 支持 | ||||||||
有效扫描频段 (模拟信号) |
点时钟 | 13.5 MHz 到 162 MHz | |||||||
水平 | 15 kHz 到 92 kHz | ||||||||
垂直 | 50 Hz 到 85 Hz | ||||||||
有效扫描频段 (数字信号 HDMI) |
点时钟 | 13.5 MHz 到 297 M |