![]() |
|
详细介绍
亮度 | 10,500流明(中心亮度)*1/ 10,000流明*2 | |
分辨率 | 4,608,000像素 / 2,715 x 1,697点 (平滑像素驱动: 开启) | |
对比度 | 10,000:1 |
型号 | PT-FRQ100C/CL | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 | 1,100W | |
DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0mm (0.67英寸)对角线(16:10宽高比) |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) 像素 | |
光源 | 激光二极管 | |
亮度 | 10,500流明(中心亮度)*1/ 10,000流明*2 | |
亮度输出减半时间 *3 | 20,000小时(普通模式)/24,000小(节能模式) | |
分辨率 | 4,608,000像素 / 2,715 x 1,697点(平滑像素驱动:开启) | |
对比度 *2 | 10,000:1(全开/全关) (动态对比度模式:3) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.27–15.24m (50–600 英寸 ), 选用 ET-DLE055C 时 ,1.27–5.08m (50–200 英寸 ), 选用 ET-DLE035C 时 , 2.54–8.89m (100–350 英寸 ) , 选用 ET-DLE020C 时 , 2.54–10.16 m (100–400 英寸 ) , 16:10 宽高比 | |
均匀性 *2 | 90% | |
镜头 | PT-FRQ100C: 电动变焦 ( 投射比 1.71–2.41:1), 电动聚焦 F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm PT-FRQ100CL: 可选的电动变焦 / 聚焦镜头 | |
光轴移动*4 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | +50 %, -16 % ( 选用ET-DLE060C 时+40 %, -16 % ) ( 电动) |
水平(光轴位于屏幕中心) | +30 %, -10 % ( 选用 ET-DLE020C 时 +10 %, -20 %, 选用 ET-DLE060C 时 +19 %, -10 % , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C 时 +28 %, -10 %) ( 电动 ) | |
梯形校正范围 | 垂直 : ±40 °( 选用 ET-DLE020C 时 ±5 °, 选用 ET-DLE060C 时±16 ° , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C 时±22 ° , 选用 ET-DLE035C 时+5 ° ), 水平 : ±15 °( 选用 ET-DLE060C 时±10 ° ) ( 选用 ET-DLE035C/ET-DLE020C 时无法使用此功能 ) | |
选用升级组件ET-UK20C 后的梯形校正范围 |
垂直 : ±45 ° ( 选用 ET-DLE060C 时±16 ° , 选用 ET-DLE150C/ET-DLE250C 时±40 ° , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C 时±22 ° ), 水平 : ±40 ° ( 选用 ET-DLE060C 时±10 ° , 选用 ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C 时±15 ° ) 水平和垂直校正同时进行时,总值不能超过55 ° |
|
终端接口 |
SDI 输入 | BNC x 1: 3G/HD-SDI 输入 |
HDMI 输入 | HDMI 19-pin x 1 ( 饱和色, 支持HDCP 2.2, 4K/60p 信号输入*5) | |
DVI-D 输入 | DVI-D 24-pin x 1 ( 兼容 DVI 1.0, 支持 HDCP, 只与单链路兼容 ) | |
多台投影机同步输入 | BNC x 1 | |
多台投影机同步输出 | BNC x 1 | |
串行输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制 ( 与RS-232C 相容) | |
串行输出 | D-sub 9-pin ( 阳 ) x 1 用于链路控制 | |
遥控1输入 | M3 x 1 用于有线远程控制 | |
遥控1输出 | M3 x 1 用于链路控制 ( 用于有线远程控制 ) | |
遥控2输入 | D-sub 9-pin ( 阴) x 1 用于外部控制( 并行) | |
局域网 | RJ-45 x 1 用于网络连接 , 10Base-T/100Base-TX , 适用于PJLink™ (Class 2), Art-Net | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于网络,DIGITAL LINK连接(兼容HDBaseT™), 100Base-TX,支持Art-Net, 适用于PJLink™ (Class 2), 饱和色, HDCP 2.2, 4K/60p信号输入*5 | |
USB | USB连接(类型 A) x 1 用于克隆/无线模块 (5 V/500 mA输出) | |
扩展槽 | 兼容SLOT NX接口板的开放插槽 | |
噪音水平*2 | 43dB( 普通模式)/40dB( 低噪音模式 1)/38dB( 低噪音模式 2) | |
尺寸(宽×高×长) |
PT-FRQ100C: 498 x 200*6 x 581 mm ( 含标准镜头) PT-FRQ100CL: 498 x 200*6 x 538 mm ( 不含镜头) |
|
重量*7 |
PT-FRQ100C: 约 24.2 kg ( 含标准镜头) PT-FRQ100CL: 约 23.4 kg ( 不含镜头) |
|
运行环境 | 运行温度 : 0–45°C*8*9, 运行湿度 : 10–80% ( 无冷凝 ) | |
应用软件 | Logo 传送软件 , 视频显示设备监控软件 , 提前预警软件,专业版几何图形校正软件 (ET-UK20C 升级组件 , ET-CUK10C/ET-CUK10PC 自动屏幕调整软件 ), iOS/Android™ Smart Projector Control app |